Ajuda: Tutorial fácil: Como adicionar marcadores
Sei que a maioria já sabe, mas, se tiver alguém aí com dúvida...
- Entre no Blogger.
- Clique no nome do seu blog.
- Clique em "Layout".
- "Adicionar um Gadget".
- Desça toda a barra e clique em "Marcadores".
- Edite e terá seus marcadores desejados :D
Batalha: Quem é melhor?: Demi Lovato x Selena Gomez
Não conhecemos a vida pessoal das melhores amigas, mas, em premiações, quem é a melhor?
Demi Lovato:
Ano | Prêmio | Categoria | Trabalho | Resultado |
---|---|---|---|---|
2009 | Young Artist Awards | Best Performance in a TV Movie – Leading Young Actress | Camp Rock | Indicada155 |
Teen Choice Awards | TV – Breakout Star Female | Sonny with a Chance | Vencedora156 | |
Music – Tour (com David Archuleta) | Summer Tour 2009 | |||
Red Carpet Icon: Female | Ela mesma | Indicada157 | ||
Summer TV Star: Female | Princess Protection Program | Indicada158 | ||
ALMA Awards | Special Achievement in Music | Ela mesma | Indicada159 | |
2010 | People's Choice Awards | Music: Breakout Artist | Ela mesma | Indicada160 |
Young Artist Awards | Best Performance in a TV Movie, Miniseries or Special - Leading or Supporting Young Actress | Princess Protection Program | Indicada161 | |
Teen Choice Awards | TV Comedy Actress | Sonny with a Chance | Indicada162 163 | |
Music: Hook Up (com We the Kings) | "We'll Be a Dream" | |||
Music: Breakout Artist - Female | Ela mesma | |||
Love Song | "Catch Me" | |||
Pop Album | Here We Go Again | |||
2011 | People's Choice Awards | Favorite Guest TV Star | Grey's Anatomy | Vencedora164 |
Teen Choice Awards | Comedy Actress | Sonny with a Chance | Indicada165 | |
@ddlovato | ||||
Summer Music Star: Female | Ela mesma | |||
Summer Song | "Skyscraper" | Vencedora165 | ||
Inspiration | Ela mesma | |||
VH1 "Do Something!" Awards | TV Star | Ela mesma | Vencedora166 | |
Charity Song (com Joe Jonas) | "Make a Wave" | |||
ALMA Awards | Favorite TV Actress – Leading Role in a Comedy | Sonny with a Chance | Vencedora167 | |
MTV O Music Awards | Fan Army FTW | Lovatics | Indicada168 | |
Best Artist with a Cameraphone | Ela mesma | Vencedora169 | ||
Capricho Awards | Melhor Cantora Internacional | Ela mesma | Indicada170 | |
Música Internacional | "Skyscraper" | Vencedora171 | ||
Twitter do Ano | @ddlovato | |||
2012 | People's Choice Awards | Favorite Pop Artist | Ela mesma | Vencedora172 |
Teen Choice Awards | Summer Song | "Give Your Heart a Break" | Indicada173 | |
Love Song | ||||
Summer Music Star: Female | Ela mesma | Vencedora174 | ||
@ddlovato | ||||
MTV Video Music Awards | Best Video with a Message | "Skyscraper" | Vencedora175 | |
ALMA Awards | Female Music Artist | Ela mesma | Indicada176 | |
MTV Video Music Brasil | Artista Internacional | Ela mesma | Indicada177 | |
Capricho Awards | Melhor Cantora Internacional | Ela mesma | Vencedora178 | |
Melhor Show | A Special Night with Demi Lovato | |||
Melhor Capa da CH | Ela mesma | Indicada178 | ||
2013 | People's Choice Awards | Favorite Celebrity Judge | Ela mesma | Vencedora172 |
Favorite Pop Artist | Indicada172 | |||
Favorite Music Fan Following | Lovatics |
69th Venice Film Festival[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2012 | Spring Breakers | Futuro Filme Digital (Prêmio Especial) | Venceu |
ALMA Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2008 | Selena Gomez | Melhor Atriz em Série de Comédia | Indicado |
2009 | Venceu | ||
2011 1 | Indicado | ||
Melhor Atriz em Filme de Comédia | Indicado | ||
Melhor Cantora | Indicado | ||
Os Feiticeiros de Waverly Place | Melhor Série de TV | Indicado |
Alive Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2012 | Selena Gomez | Exemplo Alive | Venceu |
American Latino Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Selena Gomez | Melhor Atriz | Indicado |
BET Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Selena Gomez | Nova Estrela da TV | Indicado |
BMI Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2009 | Magic | BMI Award Winning Song 2 | Venceu |
2010 | Naturally | BMI Award Winning Song | Venceu |
Billboard.com's 2013 Mid-Year Music Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2013 | Come & Get It | Melhor Videoclipe | Pendente |
Bravo Otto[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Selena Gomez | Melhor Estrela de TV - OURO | Venceu |
2011 | Venceu | ||
Melhor Estrela de Cinema - PRATA | Venceu | ||
Melhor Cantora - BRONZE | Venceu | ||
2012 | Selena Gomez | Melhor Artista Feminina da TV - OURO | Venceu |
BÖP Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2011 | Selena Gomez | Melhor Protagonista Feminina em Série de Televisão | Venceu |
Melhor Protagonista Feminina em Filme de Longa-metragem | Venceu |
Capricho Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2010 3 | Os Feiticeiros de Waverly Place | Melhor Série Internacional | Venceu |
Selena Gomez | Melhor Atriz Internacional | Indicado | |
2011 4 | Melhor Cantora Internacional | Indicado | |
Selena Gomez & Justin Bieber | Melhor Capa | Indicado | |
-Casal | Indicado | ||
Fato do Ano | Indicado | ||
2012 | Melhor Casal Real | Indicado |
Do Something Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2012 | Selena Gomez e Unicef | Indicado | |
Selena Gomez e Justin Bieber | Melhor Casal | Indicado |
Emmy Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2008 | Os Feiticeiros de Waverly Place | Melhor Programa Infantil | Indicado |
2009 | Melhor Série Infanto-Juvenil | Venceu | |
2010 | Melhor Série Juvenil | Venceu | |
Melhor Série com Multi-Câmera | Indicado | ||
2012 | Melhor Programa Infantil | Venceu |
Ev.gerard Music Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2011 | "Love You Like a Love Song" | Melhor Vídeo Adolescente | Indicado |
FLZ Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2011 | Selenators | Melhor Exército de Fans | Indicado |
Glamour's Women of the Year Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2012 | Selena Gomez | Mulher do Ano | Venceu |
Gracie Allen Award[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Selena Gomez | Destaque Feminino em Série de Comédia | Venceu |
Hollywood Style Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2009 | Selena Gomez | Melhor Estilosa de Moda Tradicional | Venceu |
Hollywood Teen TV Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2010 5 | Selena Gomez | Melhor Artista Musical Feminina | Venceu |
Artista feminina Mais Sexy | Venceu | ||
SelenaGomezWeb.org | Melhor Fan Clube | Indicado | |
2012 | Love You Like A Love Song | Canção do Ano | Indicado |
Selena Gomez & The Scene | Grupo Musical Favorito | Indicado | |
Selena Gomez | Atriz de Cinema Favorita | Venceu | |
Atriz de Televisão Favorita | Indicado | ||
Os Feiticeiros de Waverly Place | Programa de Televisão Favorito | Venceu |
Imagen Foundation Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
20086 | Selena Gomez | Melhor Atriz de TV | Indicado |
2009 | Indicado | ||
2010 | Indicado | ||
20117 | Venceu | ||
2012 | Indicado | ||
2013 | Pendente | ||
Os Feiticeiros Retornam: Alex vs Alex | Melhor Programa | Pendente |
J-14 Teen Icon Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Selena Gomez (voluntaria na África para a UNICEF) | Coração Ícone | Venceu |
Selena Gomez | Atriz de TV Icônica | Venceu | |
Ditadora de Tendência Icônica | Venceu | ||
Estrela Feminina Icônica | Indicado | ||
Icone do Ano | Indicado | ||
2011 | Ditadora de Tendências Icônica | Venceu | |
Estrela Feminina Icônica | Indicado | ||
Atriz de filme Icônica | Venceu | ||
Ameaça-tripla Icônica | Venceu | ||
Ícone do Ano | Venceu | ||
Selena Gomez & Justin Bieber | Casal Icônico | Indicado | |
Monte Carlo | Filme Icônico | Venceu | |
Selena Gomez & The Scene | Banda Icônica | Venceu |
MTV Awards[editar]
MTV Europe Music Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2010 8 | Selena Gomez & The Scene | Melhor Artista Push | Indicado |
2011 9 | Selenators | Maiores Fans | Indicado |
MTV Millennial Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2013 | Selena Gomez | Celebridade Sem Filtro no Instagram | Pendente |
Spring Breakers | Filme do Ano | Pendente |
MTV Video Music Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2012 | Love You Like A Love Song | Melhor Video-Clipe Feminino | Indicado |
MuchMusic Video Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2011 10 | "A Year Without Rain" | Video Internacional do Ano | Indicado |
Melhor Video Pop Internacional | Indicado | ||
Melhor Video Internacional de um Grupo | Indicado | ||
2012 | "Love You Like A Love Song" | Melhor Video Internacional de um Grupo | Indicado |
NAACP Image Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
200911 | Selena Gomez | Melhor Performance Jovem em um Programa Infantil | Indicado |
2010 | Indicado | ||
2011 | Indicado | ||
2012 | Feiticeiros de Waverly Place | Melhor Roteiro em uma Série de Comédia | Indicado |
Nickelodeon Awards[editar]
Australian Kids' Choice Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2009 | Selena Gomez | Atriz Internacional de TV Favorita | Indicado |
2010 | Venceu | ||
Feiticeiros de Waverly Place | Melhor Série de TV | Indicado | |
2011 | Selena Gomez | Atriz Internacional de TV Favorita | Venceu |
Kids' Choice Awards (USA)[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2009 12 | Selena Gomez | Atriz de TV Favorita | Venceu |
Feiticeiros de Waverly Place. | Serie de TV Favorita | Indicado | |
2010 | Selena Gomez | Atriz de TV Favorita | Venceu |
Feiticeiros de Waverly Place | Serie de TV Favorita | Indicado | |
2011 13 | Selena Gomez | Atriz de TV Favorita | Venceu |
Cantora Favorita | Indicado | ||
Feiticeiros de Waverly Place | Serie de TV Favorita | Indicado | |
2012 | Selena Gomez | Atriz de TV Favorita | Venceu |
Selena Gomez | Cantora Favorita | Venceu | |
Feiticeiros de Waverly Place | Programa de TV Favorito | Indicado | |
2013 | Selena Gomez | Atriz de TV Favorita | Venceu |
Feiticeiros de Waverly Place | Programa de TV Favorito | Indicado |
Meus Prêmios Nick[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2012 | Selena Gomez | Artista Internacional Favorito | Indicado |
UK's Kids' Choice Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2011 | Selena Gomez | Artista de TV Favorita | Venceu |
Os Feiticeiros de Waverly Place | Série de TV Favorita | Venceu | |
2012 | Selena Gomez | Atriz de TV Favorita | Venceu |
Os Feiticeiros de Waverly Place | Série de TV Favorita | Indicado | |
Selena Gomez | Cantora Favorita | Venceu |
Kids Choice Awards Argentina[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2011 | Selena Gomez | Cantora Internacional Favorita | Venceu |
Kids Choice Awards México[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2013 | Selena Gomez | Artista Internacional | Pendente |
Hotel Transylvania | Melhor Filme | Pendente |
O Music Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2012 | Selena Gomez | Melhor Artista com Celular com Câmera | Venceu |
2013 | Selenators | Melhores Fãs | Pendente |
People's Choice Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2011 | Selena Gomez & The Scene | Artista Revelação | Venceu |
2013 | Selenators | Melhores Fãs de Músicos | Indicado |
Perezzies Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2011 | Selena Gomez & Justin Bieber | Melhor Casal | Venceu |
Premios People en Español[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2012 | Love You Like a Love Song | Melhor Vídeo do Ano | Indicado |
Selena Gomez | Melhor Cantora Feminina | Indicado |
Premios Telehit[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2011 | Selena Gomez | Melhor Artista Juvenil Internacional | Venceu |
Radio Disney Music Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2013 | Selena Gomez | Artista Feminina | Venceu |
Selenators | Fãs Ferozes | Indicado |
Shot Music Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2012 | Love You Like A Love Song | Shot Canção de Amor | Venceu |
Shorty Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2012 | Selena Gomez | Celebridade do Ano | Indicado |
Ativista do Ano | Indicado | ||
Filantropa do Ano | Indicado | ||
Melhor Atriz | Venceu | ||
Melhor Cantora | Indicado | ||
Melhor Designer | Indicado | ||
Icone da Moda Adolescente | Indicado | ||
Monte Carlo | Melhor Filme | Indicado |
Social Star Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2012 | Selena Gomez | Estrela de Cinema | Venceu |
2013 | Selena Gomez | Atriz Americana | Venceu |
Soul & Jazz Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Selena Gomez & The Scene | Aposta do Ano | Venceu |
2011 | Selena Gomez | Ídolo Teen do Ano | Indicada |
Teen Choice Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2009 14 | |||
Selena Gomez | Ícone Feminino Fashion | Venceu | |
Melhor Atriz de TV | Venceu | ||
Melhor Atriz de Cinema | Venceu | ||
Os Feiticeiros de Waverly Place | Melhor Serie de Comédia | Venceu | |
2010 15 | Selena Gomez | Melhor Atriz de TV | Venceu |
Icone Feminino Fashion | Venceu | ||
Melhor Atriz de Cinema | Indicado | ||
Selena Gomez & The Scene | Artista Revelação | Venceu | |
Melhor Grupo | Venceu | ||
Os Feiticeiros de Waverly Place | Melhor Serie de Comédia | Indicado | |
201116 | Selena Gomez | Gata do Ano | Venceu |
Melhor Cantora | Indicado | ||
Melhor Atriz de Cinema | Indicado | ||
Melhor Atriz de TV | Venceu | ||
Selena Gomez & The Scene | Melhor Grupo | Venceu | |
"Love You Like a Love Song" | Melhor Canção de Amor | Venceu | |
"Who Says" | Melhor Single | Venceu | |
Monte Carlo | Melhor Filme | Indicado | |
Os Feiticeiros de Waverly Place | Melhor Serie de Comédia | Indicado | |
2012 | Selena Gomez | Mulher mais Sexy | Indicado |
Selena Gomez & The Scene | Grupo Musical | Venceu | |
Hit The Lights | Música Single de Grupo | Indicado | |
2013 | Selena Gomez | Mulher mais Sexy | Pendente |
Artista Feminina | Pendente | ||
Melhor Sorriso | Pendente |
Troféu Top TVZ[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Selena Gomez | Artista Internacional do Ano | Indicado |
Virgin Media Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2013 | Selena Gomez | Próximo Grande Artista em 2013 | Venceu |
World Music Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2012 | Selena Gomez | Melhor Artista Feminina do Mundo 17 | Indicado |
Animador do Ano | Indicado |
Young Artist Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
200918 | Um Outro Conto da Nova Cinderela | Melhor Performace em Filme Para TV | Venceu |
Os Feiticeiros de Waverly Place | Melhor Serie | Venceu | |
Horton e O Mundo dos Quem | Melhor Dublagem | Venceu | |
2010 | Programa de Proteção Para Princesas | Melhor Filme Para TV | Indicado |
Youth Rock Awards[editar]
Ano | Nomeação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2011 19 | Selena Gomez | Artista do Ano | Indicado |
Feiticeiros de Waverly Place | Melhor Elenco em Série de Comédia | Indicado |
Biblioteca da Lúh: Poliana Moça
Eu terminei o livro "Poliana Moça", vamos ver resenha?
Nome: Poliana Moça
Autor: Eleanor H. Porter
Tradutor: Paulo Silveira
Editora: Nova Fronteira
Sinopse: "Poliana cresceu e é uma adolescente encantadora, amada por todos os que com ela aprenderam o famoso "jogo do contente". Sua fama vai além dos limites de Beldingsville, a cidadezinha onde vive com a tia, e Poliana recebe um convite para passar uma temporada em Boston. Lá existe uma pessoa que precisa muito dela... mas Poliana vai enfrentar vários obstáculos e verá, perplexa, a indiferença das pessoas. Ao retornar para a sua cidade se apaixonará por um jovem e descobrirá a felicidade e as inquietações do amor."
Resenha: Ele parece mais "formal" que o Poliana, a segunda metade dele é mais legal que a primeira, tanto que li metade do livro em uma tarde! Ele não é um livro que se devora e te prende, mas eu queria terminá-lo logo... Não sei porque. E consegui! Terminado ontem, "Poliana Moça" é muito indicado por mim! Leiam!!!
Já comecei a ler outro livro... "Malícia", conhecem?
Então, o que acharam do post e da atualização? Espero que tenham gostado. Beijos, Luuh!
Ei, não se esqueça de pedir assuntos na ask e curtir a fan page.
Até o próximo post!
Nenhum comentário:
Postar um comentário